Zde se nacházíte: úvodní stránka » katalog » Nářadí sekací, vrtací » Vrtáky HSS » detail zboží
Spirálové vrtáky HSS válcované
- DIN 338 N
- pravořezné, krátké provedení
- standardní kvalita válcovaných vrtáků
Použití: legovaná i nelegovaná ocel, železo, litina, barevné kovy. Balené v plastovém pouzdru
- do O/ 10,0 mm po 10 ks
- od O/ 10,1 mm po 5 ks
- od O/ 13,5 mm po 1 ks
| Kód | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| NV 3520–1,0 | 1,00 | 12 | 34 | 10 |
| NV 3520–1,1 | 1,10 | 14 | 36 | 10 |
| NV 3520–1,2 | 1,20 | 16 | 38 | 10 |
| NV 3520–1,25 | 1,25 | 16 | 38 | 10 |
| NV 3520–1,3 | 1,30 | 16 | 38 | 10 |
| NV 3520–1,4 | 1,40 | 18 | 40 | 10 |
| NV 3520–1,5 | 1,50 | 18 | 40 | 10 |
| NV 3520–1,6 | 1,60 | 20 | 43 | 10 |
| NV 3520–1,7 | 1,70 | 20 | 43 | 10 |
| NV 3520–1,75 | 1,75 | 22 | 46 | 10 |
| NV 3520–1,8 | 1,80 | 22 | 46 | 10 |
| NV 3520–1,9 | 1,90 | 22 | 46 | 10 |
| NV 3520–2,0 | 2,00 | 24 | 49 | 10 |
| NV 3520–2,1 | 2,10 | 24 | 49 | 10 |
| NV 3520–2,2 | 2,20 | 27 | 53 | 10 |
| NV 3520–2,25 | 2,25 | 27 | 53 | 10 |
| NV 3520–2,3 | 2,30 | 27 | 57 | 10 |
| NV 3520–2,4 | 2,40 | 30 | 57 | 10 |
| NV 3520–2,5 | 2,50 | 30 | 57 | 10 |
| NV 3520–2,6 | 2,60 | 30 | 61 | 10 |
| NV 3520–2,7 | 2,70 | 33 | 61 | 10 |
| NV 3520–2,75 | 2,75 | 33 | 61 | 10 |
| NV 3520–2,8 | 2,80 | 33 | 61 | 10 |
| NV 3520–2,9 | 2,90 | 33 | 61 | 10 |
| NV 3520–3,0 | 3,00 | 33 | 65 | 10 |
| NV 3520–3,1 | 3,10 | 36 | 65 | 10 |
| NV 3520–3,2 | 3,20 | 36 | 65 | 10 |
| NV 3520–3,25 | 3,25 | 36 | 65 | 10 |
| NV 3520–3,3 | 3,30 | 36 | 70 | 10 |
| NV 3520–3,4 | 3,40 | 39 | 70 | 10 |
| NV 3520–3,5 | 3,50 | 39 | 70 | 10 |
| NV 3520–3,6 | 3,60 | 39 | 70 | 10 |
| NV 3520–3,7 | 3,70 | 39 | 70 | 10 |
| NV 3520–3,75 | 3,75 | 39 | 75 | 10 |
| NV 3520–3,8 | 3,80 | 43 | 75 | 10 |
| NV 3520–3,9 | 3,90 | 43 | 75 | 10 |
| NV 3520–4,0 | 4,00 | 43 | 75 | 10 |
| NV 3520–4,1 | 4,10 | 43 | 75 | 10 |
| NV 3520–4,2 | 4,20 | 43 | 75 | 10 |
| NV 3520–4,25 | 4,25 | 43 | 75 | 10 |
| NV 3520–4,3 | 4,30 | 47 | 80 | 10 |
| NV 3520–4,4 | 4,40 | 47 | 80 | 10 |
| NV 3520–4,5 | 4,50 | 47 | 80 | 10 |
| NV 3520–4,6 | 4,60 | 47 | 80 | 10 |
| NV 3520–4,7 | 4,70 | 47 | 80 | 10 |
| NV 3520–4,75 | 4,75 | 47 | 80 | 10 |
| NV 3520–4,8 | 4,80 | 52 | 86 | 10 |
| NV 3520–4,9 | 4,90 | 52 | 86 | 10 |
| NV 3520–5,0 | 5,00 | 52 | 86 | 10 |
| NV 3520–5,1 | 5,10 | 52 | 86 | 10 |
| NV 3520–5,2 | 5,20 | 52 | 86 | 10 |
| NV 3520–5,25 | 5,25 | 52 | 86 | 10 |
| NV 3520–5,3 | 5,30 | 52 | 86 | 10 |
| NV 3520–5,4 | 5,40 | 57 | 93 | 10 |
| NV 3520–5,5 | 5,50 | 57 | 93 | 10 |
| NV 3520–5,6 | 5,60 | 57 | 93 | 10 |
| NV 3520–5,7 | 5,70 | 57 | 93 | 10 |
| NV 3520–5,75 | 5,75 | 57 | 93 | 10 |
| NV 3520–5,8 | 5,80 | 57 | 93 | 10 |
| NV 3520–5,9 | 5,90 | 57 | 93 | 10 |
| NV 3520–6,0 | 6,00 | 57 | 93 | 10 |
| NV 3520–6,1 | 6,10 | 57 | 101 | 10 |
| NV 3520–6,2 | 6,20 | 63 | 101 | 10 |
| NV 3520–6,25 | 6,25 | 63 | 101 | 10 |
| NV 3520–6,3 | 6,30 | 63 | 101 | 10 |
| NV 3520–6,4 | 6,40 | 63 | 101 | 10 |
| NV 3520–6,5 | 6,50 | 63 | 101 | 10 |
| NV 3520–6,6 | 6,60 | 63 | 101 | 10 |
| NV 3520–6,7 | 6,70 | 63 | 101 | 10 |
| NV 3520–6,75 | 6,75 | 63 | 109 | 10 |
| NV 3520–6,8 | 6,80 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–6,9 | 6,90 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–7,0 | 7,00 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–7,1 | 7,10 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–7,2 | 7,20 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–7,25 | 7,25 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–7,3 | 7,30 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–7,4 | 7,40 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–7,5 | 7,50 | 69 | 109 | 10 |
| NV 3520–7,6 | 7,60 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–7,7 | 7,70 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–7,75 | 7,75 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–7,8 | 7,80 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–7,9 | 7,90 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–8,0 | 8,00 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–8,1 | 8,10 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–8,2 | 8,20 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–8,25 | 8,25 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–8,3 | 8,30 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–8,4 | 8,40 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–8,5 | 8,50 | 75 | 117 | 10 |
| NV 3520–8,6 | 8,60 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–8,7 | 8,70 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–8,75 | 8,75 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–8,8 | 8,80 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–8,9 | 8,90 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–9,0 | 9,00 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–9,1 | 9,10 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–9,2 | 9,20 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–9,25 | 9,25 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–9,3 | 9,30 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–9,4 | 9,40 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–9,5 | 9,50 | 81 | 125 | 10 |
| NV 3520–9,6 | 9,60 | 87 | 133 | 10 |
| NV 3520–9,7 | 9,70 | 87 | 133 | 10 |
| NV 3520–9,75 | 9,75 | 87 | 133 | 10 |
| NV 3520–9,8 | 9,80 | 87 | 133 | 10 |
| NV 3520–9,9 | 9,90 | 87 | 133 | 10 |
| NV 3520–10,0 | 10,00 | 87 | 133 | 10 |
| NV 3520–10,1 | 10,10 | 87 | 133 | 5 |
| NV 3520–10,2 | 10,20 | 87 | 133 | 5 |
| NV 3520–10,25 | 10,25 | 87 | 133 | 5 |
| NV 3520–10,3 | 10,30 | 87 | 133 | 5 |
| NV 3520–10,4 | 10,40 | 87 | 133 | 5 |
| NV 3520–10,5 | 10,50 | 87 | 133 | 5 |
| NV 3520–10,6 | 10,60 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–10,7 | 10,70 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–10,75 | 10,75 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–10,8 | 10,80 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–10,9 | 10,90 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,0 | 11,00 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,1 | 11,10 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,2 | 11,20 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,25 | 11,25 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,3 | 11,30 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,4 | 11,40 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,5 | 11,50 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,6 | 11,60 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,7 | 11,70 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,75 | 11,75 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,8 | 11,80 | 94 | 142 | 5 |
| NV 3520–11,9 | 11,90 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,0 | 12,00 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,1 | 12,10 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,2 | 12,20 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,25 | 12,25 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,3 | 12,30 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,4 | 12,40 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,5 | 12,50 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,6 | 12,60 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,7 | 12,70 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,75 | 12,75 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,8 | 12,80 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–12,9 | 12,90 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–13,0 | 13,00 | 101 | 151 | 5 |
| NV 3520–13,5 | 13,50 | 108 | 160 | 5 |
| NV 3520–14,0 | 14,00 | 108 | 160 | 5 |
| NV 3520–14,5 | 14,50 | 114 | 169 | 5 |
| NV 3520–15,0 | 15,00 | 114 | 169 | 5 |
| NV 3520–15,5 | 15,50 | 120 | 178 | 5 |
| NV 3520–16,0 | 16,00 | 120 | 178 | 5 |
NG TOOL
Moříčovská 265
363 01 OSTROV
Ceská Republika
Obchodní zastoupení:
Telefon: +420 353 614 280
e-mail: info.prodej@ngelektro.cz




